Backyard Astronomy Asteroid Viewing Guide
An observational guide for amateur astronomers and telescope owners tracking near-Earth asteroids across star fields. Filter upcoming close approaches by calculated apparent visual brightness (V magnitude) and required optical aperture.
Binoculars (V < 9.0)
Brightest passes (like Apophis in 2029 or rare sub-lunar encounters). Observable with standard 7x50 or 10x50 binoculars from dark suburban skies.
4-Inch Telescopes (V < 12.0)
Accessible to 100mm refractors and small catadioptric scopes. Asteroids appear as moving star-like points showing displacement across 5-10 minutes.
8-Inch Telescopes (V < 14.5)
Standard 200mm Dobsonian or Schmidt-Cassegrain visual limit. Requires star-hopping charts and averted vision in rural dark skies.
Astro-Imaging (V < 18.0)
Detected via short sub-exposures (10-30 seconds) on monochrome CMOS cameras, revealing straight streak trails across the background star field.
Upcoming Observable Asteroid Close Passes
Sorted by calculated peak apparent visual brightness (V magnitude).
| Asteroid | Peak Date (TDB) | Visual Mag (V) | Required Aperture | Nominal Distance | Relative Speed | Angular Motion | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363790 (2005 JE46) | 2026-Nov-13 19:58 | V 11.4 | Small Telescope (100mm / 4-inch) | 20 LD (7,700,000 km) | 14.7 km/s | 23.7 ″/min | View |
| 138971 (2001 CB21) | 2026-Sep-29 07:18 | V 12.2 | Medium Telescope (200mm / 8-inch) | 21.1 LD (8,100,000 km) | 10.2 km/s | 15.6 ″/min | View |
| (2001 KF54) | 2026-Nov-06 03:38 | V 13.2 | Medium Telescope (200mm / 8-inch) | 18.8 LD (7,240,000 km) | 16.4 km/s | 28.1 ″/min | View |
| 524522 Zoozve (2002 VE68) | 2026-Nov-02 19:10 | V 13.6 | Medium Telescope (200mm / 8-inch) | 15.7 LD (6,020,000 km) | 8.7 km/s | 17.9 ″/min | View |
| (2026 SC) | 2026-Sep-25 13:47 | V 14.6 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 1.7 LD (655,000 km) | 7.8 km/s | 146.4 ″/min | View |
| (2019 AS2) | 2026-Oct-02 19:28 | V 14.6 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 4.48 LD (1,720,000 km) | 7.3 km/s | 52.8 ″/min | View |
| 612856 (2004 TP1) | 2026-Nov-01 02:13 | V 14.7 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 24.2 LD (9,300,000 km) | 12.7 km/s | 16.9 ″/min | View |
| 679786 (2020 QG3) | 2026-Oct-16 03:34 | V 14.9 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 21.4 LD (8,240,000 km) | 10.1 km/s | 15.2 ″/min | View |
| (2018 GS1) | 2026-Oct-28 16:15 | V 14.9 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 11 LD (4,240,000 km) | 9.3 km/s | 27.2 ″/min | View |
| (2018 SP2) | 2026-Sep-30 20:54 | V 15.3 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 5.01 LD (1,930,000 km) | 14.3 km/s | 91.6 ″/min | View |
| 678976 (2018 EH4) | 2026-Oct-14 05:49 | V 15.4 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 21.9 LD (8,430,000 km) | 13.2 km/s | 19.4 ″/min | View |
| (2017 WJ2) | 2026-Nov-05 04:22 | V 15.4 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 15.6 LD (5,980,000 km) | 11.8 km/s | 24.4 ″/min | View |
| (2026 SA8) | 2026-Sep-28 06:45 | V 15.7 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 0.988 LD (380,000 km) | 6.6 km/s | 215.4 ″/min | View |
| (2015 TS238) | 2026-Oct-08 17:12 | V 15.8 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 4.72 LD (1,810,000 km) | 15.8 km/s | 107.9 ″/min | View |
| (2020 XM1) | 2026-Nov-16 21:49 | V 15.8 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 27.8 LD (10,700,000 km) | 18.1 km/s | 21 ″/min | View |
| (2021 JA4) | 2026-Nov-03 21:00 | V 16.1 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 22.5 LD (8,650,000 km) | 14.3 km/s | 20.5 ″/min | View |
| (2026 RH79) | 2026-Oct-21 08:09 | V 16.2 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 21.8 LD (8,400,000 km) | 17.7 km/s | 26.1 ″/min | View |
| (2025 UK9) | 2026-Oct-31 02:35 | V 16.4 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 0.819 LD (315,000 km) | 7.8 km/s | 308.1 ″/min | View |
| (2026 FC6) | 2026-Sep-29 02:35 | V 16.5 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 28.1 LD (10,800,000 km) | 26.1 km/s | 29.9 ″/min | View |
| (2018 NE1) | 2026-Nov-19 02:16 | V 16.6 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 16.6 LD (6,390,000 km) | 13.3 km/s | 25.7 ″/min | View |
| (2026 SG12) | 2026-Sep-30 14:45 | V 16.9 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 14.7 LD (5,630,000 km) | 11.7 km/s | 25.6 ″/min | View |
| (2019 VF1) | 2026-Nov-20 00:03 | V 16.9 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 23.4 LD (8,980,000 km) | 19.8 km/s | 27.3 ″/min | View |
| (2020 FN3) | 2026-Oct-20 10:06 | V 17.0 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 12.3 LD (4,730,000 km) | 5.8 km/s | 15.3 ″/min | View |
| (2013 HO11) | 2026-Oct-02 01:49 | V 17.1 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 25.2 LD (9,710,000 km) | 7.6 km/s | 9.7 ″/min | View |
| (2026 RP39) | 2026-Oct-03 12:03 | V 17.1 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 6.08 LD (2,340,000 km) | 6.1 km/s | 32.5 ″/min | View |
| (2026 KO) | 2026-Oct-28 19:31 | V 17.1 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 21.2 LD (8,140,000 km) | 7.7 km/s | 11.8 ″/min | View |
| (2026 RX38) | 2026-Sep-30 18:56 | V 17.2 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 9.93 LD (3,820,000 km) | 14.3 km/s | 46.4 ″/min | View |
| (2022 UP6) | 2026-Oct-15 20:59 | V 17.3 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 2.61 LD (1,000,000 km) | 9.0 km/s | 111.1 ″/min | View |
| (2026 SX2) | 2026-Sep-28 18:03 | V 17.4 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 4.1 LD (1,580,000 km) | 7.7 km/s | 60.4 ″/min | View |
| (2026 SB12) | 2026-Sep-30 09:03 | V 17.4 | Large Dobsonian (300mm / 12-inch) | 10.1 LD (3,880,000 km) | 10.3 km/s | 32.9 ″/min | View |
| (2026 ST2) | 2026-Sep-24 15:56 | V 17.7 | Astro-imaging (CMOS/CCD) | 15.8 LD (6,080,000 km) | 13.7 km/s | 28 ″/min | View |
| (2026 SL7) | 2026-Sep-28 17:55 | V 17.7 | Astro-imaging (CMOS/CCD) | 17.6 LD (6,760,000 km) | 26.9 km/s | 49.2 ″/min | View |
| (2012 YD7) | 2026-Nov-10 20:05 | V 17.7 | Astro-imaging (CMOS/CCD) | 18.5 LD (7,120,000 km) | 7.5 km/s | 13 ″/min | View |
| (2026 SD1) | 2026-Sep-24 02:53 | V 17.8 | Astro-imaging (CMOS/CCD) | 25 LD (9,620,000 km) | 12.3 km/s | 15.8 ″/min | View |
| (2026 RK1) | 2026-Sep-25 01:20 | V 17.8 | Astro-imaging (CMOS/CCD) | 21.8 LD (8,370,000 km) | 10.2 km/s | 15.1 ″/min | View |
| (2026 RN15) | 2026-Sep-27 21:15 | V 17.8 | Astro-imaging (CMOS/CCD) | 8.32 LD (3,200,000 km) | 6.5 km/s | 25 ″/min | View |
| (2021 VC4) | 2026-Nov-03 17:30 | V 17.8 | Astro-imaging (CMOS/CCD) | 5.96 LD (2,290,000 km) | 11.2 km/s | 60.3 ″/min | View |
| (2023 VT7) | 2026-Nov-18 03:30 | V 17.8 | Astro-imaging (CMOS/CCD) | 22 LD (8,470,000 km) | 10.8 km/s | 15.9 ″/min | View |
| (2026 RE51) | 2026-Sep-29 16:23 | V 17.9 | Astro-imaging (CMOS/CCD) | 20.1 LD (7,720,000 km) | 15.5 km/s | 24.9 ″/min | View |
| (2026 RS) | 2026-Sep-30 10:18 | V 18.0 | Astro-imaging (CMOS/CCD) | 11.1 LD (4,280,000 km) | 6.0 km/s | 17.4 ″/min | View |
How to Observe an Asteroid Flyby
1. Generate Precision Ephemerides
Use the NASA JPL Horizons system or planetarium software (Stellarium, SkySafari) by entering your exact latitude, longitude, and elevation. Because near-Earth asteroids pass so close to Earth, topocentric parallax shifts the asteroid's apparent position by degrees compared to a geocentric calculation.
2. Detect Apparent Motion
An asteroid passing within a few lunar distances travels across the sky at dozens of arcseconds per minute. Through an eyepiece at 100x magnification, you can physically watch the point of light drift against background stars in real time over 2 to 5 minutes.